Ahli Jawatankuasa KPJ
Nama Unit : Kelab Pencegahan Jenayah
Nama Penyelaras : Puan Nur Aishah binti Ismail
Guru Penasihat : 1. Puan Hanita binti Md Sarif2. Puan Musliha binti 3. 4.
Bilangan Ahli :
JANTINA JUMLAH LELAKI PEREMPUAN
M C I LL M C I LL
THN 4
- - -
- - -
THN 5
- - -
- - -
THN 6
- - -
- - -
JUMLAH
- - -
- - -
Jumlah Ahli : orang
Masa Perjumpaan : 2.00 tengah hari – 3.30 petang
Tempat Perjumpaan : Kelas 5 Zuhal
Harapan atau Sasaran Unit (TARGET) : Tingkatkan kesedaran akhlak dan mengurangkan masalah disiplin di sekolah.
PEMILIHAN AHLI JAWATAN KUASA SESI 2014
JAWATAN NAMA KELAS PENGERUSI
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
NAIB SETIAUSAHA
BENDAHARI
NAIB BENDAHARI
JAWATANKUASA 1.2. 3.4. 5. 6.
JURUAUDIT 1.2.
Nama Unit | : | Kelab Pencegahan Jenayah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Penyelaras | : | Puan Nur Aishah binti Ismail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru Penasihat | : | 1. Puan Hanita binti Md Sarif 2. Puan Musliha binti 3. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan Ahli | : |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Ahli | : | orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa Perjumpaan | : | 2.00 tengah hari – 3.30 petang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Perjumpaan | : | Kelas 5 Zuhal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harapan atau Sasaran Unit (TARGET) | : | Tingkatkan kesedaran akhlak dan mengurangkan masalah disiplin di sekolah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMILIHAN AHLI JAWATAN KUASA SESI 2014
JAWATAN | NAMA | KELAS |
PENGERUSI | ||
NAIB PENGERUSI | ||
SETIAUSAHA | ||
NAIB SETIAUSAHA | ||
BENDAHARI | ||
NAIB BENDAHARI | ||
JAWATANKUASA | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | |
JURUAUDIT | 1. 2. |
No comments:
Post a Comment